Какая будет весна в 2021 году – ранняя или поздняя?
Какая будет весна 2021 года? Ранняя или поздняя? Данный вопросы интересует многих граждан России. Рассмотрим, что обещают синоптики, и какие погодные изменения стоит ожидать в разных регионах страны.
Какая будет весна в 2021 году
А. Прокопенко, занимающий пост заместителя директора Гидрометцентра, заявил, что в текущем году весна придет своевременно. То есть, в марте. Метеорологи утверждают – аномальные температуры не побеспокоят россиян, а весна будет теплой. Согласно прогнозам, весна этого года будет самой стабильной и предсказуемой за последние пять лет.
Март | Апрель | Май | |
Москва и Подмосковье | Вначале ожидаются снегопады, за окном до -6 ночью и до +4 днем. Ближе к концу месяца наступит потепления. | От 0 до 5 градусов ночью в первой половине месяца, затем температура вырастет до +11 в это же время. Днем данный показатель варьируется от +6 до +16. | Данный период выдастся небольшими похолоданиями в сравнении с предыдущим годом. Днем – до +20, а ночью – до +11. |
СПБ Санкт-Петербург | В дневное время – до +3 градусов. Вероятнее всего побеспокоят сильные и холодные ветра. | Пройдут проливные дожди. Показатели термометра поднимутся лишь на пару градусов. Но в середине месяца температура может подняться до +15. | Первая половина обещает до +12 ночью и до +16 днем. Во второй половине значение достигнет +20. |
Краснодарский край | Первый весенний месяц обещает дожди и +4…+15 в солнечный период дня. В темное время суток -5…+10.
Во втором периоде дожди должны прекратиться, а температура воздуха вырастет до + 19 днем и до +12 ночью. |
В целом погода не будет сильно меняться. Днем максимум +25, а в темное время суток до +16. | От +13 до +25 °C. |
Башкирия | Самое высокое температурное значение +3 днем. Ночью – до минус 22. | В первые 10 дней апрельского месяца -5…+11. Далее значения возрастут до +11…+16. | Майский период не будет сильно отличаться от апрельского. От +1 до +20 тепла. |
Самара | Месяц выдастся не стабильным в плане погоды. Жителей побеспокоят осадки в виде дождя и снега, а температурные значения будут колебаться от -9 до +7. | В текущем периоде будут наблюдаться потепления, столбик термометра поднимется до +12 в дневное время и до +8 в ночное. | Больше половины майских чисел погода будет не устойчивой. Возможны частые дожди. В конце термометр покажет до +27. |
Волгоград | Обещает быть холодным. В основном будет держаться небольшая температура -13…+8 | Метеорологи утверждают – апрель также выдастся прохладным, а термометр будет показывать те же значения. | Майские праздники жители Волгограда встретят в хорошую погоду, на улице заметно потеплеет – +13…+25 |
Воронеж | В середине наступит климатическая весна, когда снег почти полностью растает, а за окном будет +6…+12 | Весь месяц продержится плюсовая температура, которая не поднимется выше 15 C°. | Минимальный температурный показатель составит +22 ближе к концу, а до этого времени на улице будет отмечаться +9…+17 |
Пермь | Максимально высокая температура – +2 °C. В основном в это время будут преобладать заморозки. | Начало апреля обещает прохладную погоду, температура не вырастет больше 7 °C. Во второй половине до +11. К началу следующего месяца снег весь растает. | Частые дожди, а показатель термометра достигнет +20 днем. Некоторые синоптики уверены, что в мае на территории Урала следует ждать аномалию в виде слишком жаркой погоды. |
Алтайский край | Специалисты отмечают теплую весну для представленного региона. Среднее значение равно -5 градусам. | В сравнении с предыдущим месяцем апрель выдастся достаточно холодным. До -10°C. | Согласно предсказаниям метеорологов, термометр покажет до 15 градусов тепла. |
Ростовская область | На протяжении всего марта температура не поднимется больше 10 градусов. | Ожидается хорошее потепление – до +24 днем. | Весь месяц отличается теплой погодой – до плюс 25. |
Нижний Новгород | Синоптики обещают холодный март – максимум +7 °C на улице, а ночью минусовая температура. В целом погода будет напоминать февраль. | Весь месяц продержится плюсовая температура, которая не поднимется выше 15 °C. | От +13 до + 18 °C. |
Новосибирск | Ночью термометр покажет от -5 до -15, а в дневное время от минус 8 до +1. Причем данные значения продержаться весь месяц. | В апрельское время температура достигнет плюсового показателя. Всего в двух-трех числах наблюдаются заморозки. | В мае столбик термометра поднимется до +17. В Сибирь придет поздняя весна. |
Не важно, ранняя или поздняя весна в 2021 году будет в вашем регионе, в любом случае не забывайте про ветреную погоду, и одевайтесь теплее, не обращая внимания на плюсовые значения термометра.
Прогнозы Гидрометцентров
Главный источник информации о погоде – это данные, предоставляемые метеорологами. Не забывайте, что прогноз не дает железных гарантий на правильность предсказанной температуры. Эти значения приблизительные, допускается небольшая погрешность в пару градусов. Особенно, учитывая огромную территорию России. В целом весна в 2021 году ожидается без существенных аномалий.
В марте
В данный период достаточно трудно предсказать возможные погодные изменения, т.к. март – это переходный месяц с зимы. Первые десять суток будет преобладать зима. Во многих областях будет наблюдаться штормовой ветер. Затем во второй декаде начнет оттаивать снег. В дневное время термометр покажет не более двух градусов.
С 20-ых чисел в областях, которые располагаются в южной части страны, жители почувствуют существенные погодные изменения в лучшую сторону. А в северной части России потепление стоит ждать только в следующем месяце.
Согласно народным предсказаниям:
- Если снег ушел уже в первой половине марта, то весна будет холодной.
- Снегири перелетели в другие края? Ждите потепления!
- Заметили много Грачей? В течение месяца весь снег растает.
- Если висят большие сосульки, то весна затянется.
- 20-ого числа было жарко? На протяжении последующих 45 дней снег полностью уйдет.
- Мороз в 20-ых числах обещает половодье.
В апреле
Синоптики утверждают – апрель будет дождливым. Днем в основном будет преобладать плюсовая температура. А ближе к маю обещают максимум плюс 17 тепла. Ночные заморозки подойдут к концу. Народная мудрость рекомендует обращать внимание на следующее:
- пчелы покинули ульи – наступит тепло;
- теплые ночи вначале апреля – мороза не ждите;
- прилетели ласточки? Значит холода не потревожат. А их отсутствие сулит морозы;
- воробушки купаются в воде – к теплу;
- майские жуки, замеченные ближе к 30 числу – без осадков.
Некоторые обращают внимания на луну. Если отмечается светлый ореол вокруг, то столбик термометра резко опустится вниз.
В мае
Синоптики предполагают, что май будет безветренным, а погода – ясной. Первые две недели термометр покажет не выше 18. В южных регионах – максимум 28 °C.
Народные предсказания:
- Одуванчики раскрываются слишком долго – ждите дожди и заморозки.
- Зацвел шиповник? К жаркой погоде.
- Заметили дома муравьев? К выпадению осадков.
- Если за окном бушует ливень с дождем, значит погода значительно улучшится.